# 日对账接口
# 简介
享道每日与合作方进行T+1资金流水对账。合作方需要实现该接口,或在指定地址上传对账文件,完成每日对账。 若合作方选择上传文件,则文件格式为csv形式,中间以逗号分隔。
# 服务提供方
合作方
# 接口URL
URL?date=yyyy-MM-dd,或ftp文件提供名字为yyyy-MM-dd.csv(URL为合作方接口地址)
# 请求方式
POST
# 请求频次
单次
# 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stmtDate | string | 是 | yyyy-MM-dd 交易发生日,非账单拉取日 |
| merId | string | 是 | 享道分配的合作伙伴代码 |
| order_id | string | 是 | 享道订单号 |
| oid | string | 是 | 合作伙伴订单号 |
| payChannel | int | 是 | 支付类型 1支付宝 2 微信 3 其他 |
| type | int | 是 | 操作类型 1支付 2 退款 |
| paySuccessTime | string | 是 | 支付时间或退款时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| payThirdNo | string | 是 | 支付流水号或退款流水号 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| amount | long | 是 | 订单金额 分为单位 |
| commissionBase | long | 否 | 参与分佣金额 分为单位 |
| commission | long | 否 | 佣金 分为单位 |
| remark | string | 否 | 备注字段 |
# 响应参数
| 参数名称 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|---|---|---|
| errCode | int | 是 | 服务响应状态,参见附录5 |
| errMsg | string | 是 | 服务响应状态说明,参见附录5 |