# 支付状态同步(合作方)
# 简介
本接口用于获取享道打车订单支付信息,由合作方实现接口,享道回调通知订单支付信息。 根据订单号上传订单支付信息。
# 服务提供方
合作方
# 接口URL
/v1/saicm/pay/status
# 请求方式
POST
# 请求频次
单次
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
time | long | 是 | 请求时间,Unix Timestamp单位毫秒 |
order_id | string | 否 | 合作方订单ID |
oid | string | 是 | 享道出行订单ID |
open_id | string | 否 | 合作方用户ID |
payment_id | string | 否 | 享道出行支付流水id |
pay_status | int | 是 | 支付状态,0表示失败,1表示成功 |
pay_time | long | 是 | 支付时间 微秒时间戳 |
total_amount | long | 是 | 订单总金额 单位分 |
pay_amount | long | 是 | 支付金额 单位分 |
pay_channel | int | 是 | 支付渠道 见附录支付渠道枚举定义 |
currency_type | string | 否 | 费用种类 默认CNY |
coupon_amount | long | 否 | 优惠总金额 |
coupon_info | string | 否 | 优惠信息当优惠金额>0时 传递[{"couponid":优惠唯一标识,"couponamount":单项优惠金额,"coupon_desc":优惠描述},{}] |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
errCode | int | 是 | 服务响应状态,参见附录5 |
errMsg | string | 是 | 服务响应状态说明,参见附录5 |