# 创建订单-V2
# 简介
本接口用于创建订单,获取订单号等信息。
# 服务提供方
享道
# 接口URL
/openapi/order/create-v2
# 请求方式
POST
# 请求频次
单次
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
timestamp | long | 是 | 请求时间,Unix Timestamp单位毫秒 |
oid | string | 是 | 合作方订单ID,防止重复发单 |
slon | double | 是 | 出发地经度 |
slat | double | 是 | 出发地纬度 |
sname | string | 是 | 出发地名称 |
saddress | string | 是 | 出发地详细地址 |
spoi_id | string | 否 | 出发地poiid |
dlon | double | 是 | 目的地经度 |
dlat | double | 是 | 目的地纬度 |
dname | string | 是 | 目的地名称 |
daddress | string | 是 | 目的地详细地址 |
dpoi_id | string | 否 | 目的地poiid |
flight_no | string | 否 | 航班号,接机单必传 |
flight_date | string | 否 | 航班起飞日期,格式yyyy-MM-dd,接机单必传 |
delay_time | int | 否 | 落地后多长时间用车,单位(S),接机单必传 |
aircode | string | 否 | 到达机场三字码,接机单必传 |
departure_time | long | 是 | 出发时间,Unix timestamp,单位秒(S),默认为当前时间。用车时间以该字段为准。 |
service_id | int | 是 | 服务类型,参见附录2 |
estimate_id | string | 是 | 预估价格ID,参见预估价格接口 |
product_type | string | 是 | 产品类型,参见附录1 |
ride_type | string | 是 | 运力类型,参见附录1 |
city_code | string | 是 | 城市code,默认为出发地所在城市city_code参见附录6 |
user_name | string | 否 | 下单人姓名(50字符以内),默认为空字符串 |
user_open_id | string | 是 | 合作方用户id,用户唯一标示 |
user_phone | string | 否 | 叫车人真实号,11位数字,不含特殊符号。此字段传值优先使用。 |
user_mask_phone | string | 否 | 叫车人掩码号码,11位字符,最后4位必须为数字,如:132****3333 |
user_virtual_phone | string | 否 | 叫车人虚拟号,user_phone为空时使用此字段 |
passenger_name | string | 否 | 乘车人姓名 |
passenger_phone | string | 否 | 乘车人手机,11位数字,不含特殊符号 |
passenger_mask_phone | string | 否 | 乘车人掩码号码,11位字符,最后4位必须为数字,如:132****3333 |
passenger_virtual_phone | string | 否 | 乘车人虚拟号,passenger_phone为空时使用此字段 |
multi_call | array | 否 | 多车级同时呼叫时使用,传递此字段时,ride_type字段必须为空,否则会按ride_type进行处理 |
multi_call[].ride_type | string | 是 | 多车级同时呼叫时使用,运力类型,参见附录1 |
multi_call[].estimate_id | string | 是 | 多车级同时呼叫时使用,预估价格ID,参见预估价格接口 |
multi_call[].order_price | string | 否 | 一口价金额,单位分 |
multi_call[].price_type | string | 否 | 计价类型 0-实时计价 1-端内一口价 2-端外套餐一口价 3-端外预估一口价 |
multi_call[].no_channel_commission_flag | int | 否 | 渠道免佣标识,1-渠道主动告知免佣 |
ext_oid | string | 否 | 渠道侧业务主单号,区别于oid |
support_upgrade | int | 否 | 是否支持升舱 0:不支持 1:支持 |
price_type | int | 否 | 计价类型 0-实时计价 1-端内一口价 2-端外套餐一口价 3-端外预估一口价 |
order_price | int | 否 | 一口价金额,单位分 |
support_relay | int | 否 | 是否使用连环绑单功能,默认0,0:不使用连环绑单,1:使用连环绑单 |
user_dispatch_level | int | 否 | 用户标识,默认0,0-普通用户,1-核心用户 |
viaPoint | list | 否 | 途径点信息 |
viaPoint.lon | double | 是 | 地址经度 |
viaPoint.lat | double | 是 | 地址纬度 |
viaPoint.addressLong | string | 是 | 长地址 |
viaPoint.addressShort | string | 是 | 短地址 |
viaPoint.seq | int | 是 | 点位顺序 |
viaPoint.cityCode | string | 是 | 城市编码 |
contact_bind_type | int | 否 | 联系方式绑定模式 1-下单绑定 2-成单绑定 |
ext_channel | int | 否 | 订单来源,1 滴滴订单 2 非滴滴订单 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 必有 | 说明 |
---|---|---|---|
errCode | int | 是 | 服务响应状态,参见附录3 |
errMsg | string | 是 | 服务响应状态说明,参见附录3 |
content | object | 是 | |
content.oid | string | 是 | 合作方订单ID |
content.order_id | string | 是 | 享道订单ID |
content.status | int | 是 | 行程状态,附录3 |
# 请求示例
请求
curl --location --request POST 'https://open-sit.saicmobility.com/merchant/v1/openapi/order/create-v2' \
--header 'X-Sign: ff177fe97b9eb76949a519a78cab349e587b63ea' \
--header 'X-SignAlgorithm: 1' \
--header 'X-Timestamp: 20201021112400' \
--header 'X-MerchantId: open_app_OqPcV19dBV1KoBHs' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"timestamp":1603248920511,"user_name":"pj","dlon":121.45605244284734,"city_code":"021","oid":"Tesso50ax2v045b050om6engn6258s2z166r","slon":121.556136,"dlat":31.183222624165392,"user_mobile":"11354107303","service_id":1,"user_open_id":"11354107303","dname":"凯滨路206号","daddress":"上海平安大厦","departure_time":1603248920511,"saddress":"龙阳商务楼","estimate_id":"2010213fb8ef6eea854c06bde1b97ef1284e6d01","ride_type":"compact","product_type":"private-car","sname":"龙阳路2000号龙阳广场","passenger_phone_mark":"0649","slat":31.203579}'
响应
{
"errCode": 10000,
"errMsg": "successful",
"content": {
"oid": "Tesso50ax2v045b050om6engn6258s2z166r",
"order_id": "U4b3x6n9w1a9d4daeee5084dc18844320c540b51ef",
"status": 100
}
}